第一天 | 普通奖励 | 等级 | 普通奖励 | 等级 | 普通奖励 | 等级 |
经验 | 全等级 |
陨铁 | 183以上 | 百炼钢 | 130—183 | 镔铁 | 130以下 |
丝绸 | 150以上 | 精炼 | 开启晶石 | 镔铁 | 未开晶石 |
锦囊 | 150以上 | 宝石 | 150以下 | | |
第二天 | 普通奖励 | 等级 | 普通奖励 | 等级 | 普通奖励 | 等级 |
经验 | 全等级 |
陨铁 | 183以上 | 百炼钢 | 130—183 | 镔铁 | 130以下 |
丝绸 | 150以上 | 精炼 | 开启晶石 | 镔铁 | 未开晶石 |
锦囊 | 150以上 | 宝石 | 150以下 | | |
第三天 | 普通奖励 | 等级 | 普通奖励 | 等级 | 普通奖励 | 等级 |
经验 | 全等级 |
陨铁 | 183以上 | 百炼钢 | 130—183 | 镔铁 | 130以下 |
丝绸 | 150以上 | 精炼 | 开启晶石 | 镔铁 | 未开晶石 |
锦囊 | 150以上 | 宝石 | 150以下 | | |
第一天 | 全等级 | | | | |
特殊奖励 | 所需次数 | | | | |
杜康酒*150 | 50 | | | | |
典藏佳酿*99 | 150 | | | | |
典藏佳酿*198 | 240 | | | | |
第二天 | 开启战车前 | 开启战车后 | | |
特殊奖励 | 所需次数 | 特殊奖励 | 所需次数 | | |
练兵符*2 | 50 | 熟能生巧*5 | 50 | | |
陨铁宝袋*4 | 150 | 陨铁宝袋*4 | 150 | | |
虎豹骑*200 | 240 | 孔明锁*4 | 240 | | |
第三天 | 开启阵法前(完成主城改造) | 开启阵法前(未完成主城改造) | 开启阵法后 |
特殊奖励 | 所需次数 | 特殊奖励 | 所需次数 | 特殊奖励 | 所需次数 |
墨家密卷*1 | 50 | 功勋令*2 | 50 | 水镜书卷*1 | 50 |
佳人纯酿*99 | 150 | 佳人纯酿*99 | 150 | 7级血量兵书*1 | 150 |
细鳞银甲*1 | 240 | 细鳞银甲*1 | 240 | 孙子兵法*1 | 240 |
注:以上数据仅供参考,实际数据以游戏内为准。以上列出的等级均是在完成相应主线任务和科技,对应系统已经开放。一些等级划分可能不准确欢迎大家指正