新一届跨服先锋擂台赛,即将于12月3日火爆开战!热血洋溢的英雄PK新武台,期待你的威猛登场!大量点券及极品宝物,等你厮杀赢取!
※ 先锋擂台赛赛制规则
1. 比赛报名
1. 报名开启时间:周一(12月1日)19点前开启
2. 报名截止时间:比赛开始前10分钟,即12月3日(周三)19:50
2. 比赛时间
周三到周五(12月3日—12月5日,每晚20点)
3. 比赛分组
组别 | 最低参赛等级 | 分组结束时间 | 分组开始时间 | 报名等级 |
1 | 114 | 2013/5/15 0:00 | 2013/1/8 0:00 | 114 |
2 | 114 | 2013/6/10 0:00 | 2013/5/15 0:00 | 114 |
3 | 113 | 2013/7/16 0:00 | 2013/6/10 0:00 | 113 |
4 | 113 | 2013/7/29 0:00 | 2013/7/16 0:00 | 113 |
5 | 112 | 2013/8/16 0:00 | 2013/7/29 0:00 | 112 |
6 | 112 | 2013/8/30 0:00 | 2013/8/16 0:00 | 112 |
7 | 111 | 2013/9/13 0:00 | 2013/8/30 0:00 | 111 |
8 | 111 | 2013/9/29 0:00 | 2013/9/13 0:00 | 111 |
9 | 110 | 2013/10/18 0:00 | 2013/9/29 0:00 | 110 |
10 | 110 | 2013/11/2 0:00 | 2013/10/18 0:00 | 110 |
11 | 109 | 2013/11/13 0:00 | 2013/11/2 0:00 | 109 |
12 | 109 | 2013/11/27 0:00 | 2013/11/13 0:00 | 109 |
13 | 108 | 2013/12/10 0:00 | 2013/11/27 0:00 | 108 |
14 | 108 | 2013/12/26 0:00 | 2013/12/10 0:00 | 108 |
15 | 107 | 2014/1/9 0:00 | 2013/12/26 0:00 | 107 |
16 | 107 | 2014/1/24 0:00 | 2014/1/9 0:00 | 107 |
17 | 106 | 2014/2/4 0:00 | 2014/1/24 0:00 | 106 |
18 | 106 | 2014/2/16 0:00 | 2014/2/4 0:00 | 106 |
19 | 105 | 2014/2/26 0:00 | 2014/2/16 0:00 | 105 |
20 | 105 | 2014/3/9 0:00 | 2014/2/26 0:00 | 105 |
21 | 104 | 2014/3/18 0:00 | 2014/3/9 0:00 | 104 |
22 | 104 | 2014/3/25 0:00 | 2014/3/18 0:00 | 104 |
23 | 103 | 2014/3/31 0:00 | 2014/3/25 0:00 | 103 |
24 | 103 | 2014/4/8 0:00 | 2014/3/31 0:00 | 103 |
25 | 102 | 2014/4/14 0:00 | 2014/4/8 0:00 | 102 |
26 | 102 | 2014/4/22 0:00 | 2014/4/14 0:00 | 102 |
27 | 101 | 2014/4/30 0:00 | 2014/4/22 0:00 | 101 |
28 | 101 | 2014/5/6 0:00 | 2014/4/30 0:00 | 101 |
29 | 100 | 2014/5/13 0:00 | 2014/5/6 0:00 | 100 |
30 | 100 | 2014/5/20 0:00 | 2014/5/13 0:00 | 100 |
31 | 99 | 2014/5/28 0:00 | 2014/5/20 0:00 | 99 |
32 | 99 | 2014/6/2 0:00 | 2014/5/28 0:00 | 99 |
33 | 98 | 2014/6/10 0:00 | 2014/6/2 0:00 | 98 |
34 | 98 | 2014/6/17 0:00 | 2014/6/10 0:00 | 98 |
35 | 97 | 2014/6/22 0:00 | 2014/6/17 0:00 | 97 |
36 | 97 | 2014/6/27 0:00 | 2014/6/22 0:00 | 97 |
37 | 96 | 2014/7/2 0:00 | 2014/6/27 0:00 | 96 |
38 | 96 | 2014/7/9 0:00 | 2014/7/2 0:00 | 96 |
39 | 95 | 2014/7/15 0:00 | 2014/7/9 0:00 | 95 |
40 | 95 | 2014/7/21 0:00 | 2014/7/15 0:00 | 95 |
41 | 94 | 2014/7/25 0:00 | 2014/7/21 0:00 | 94 |
42 | 94 | 2014/7/30 0:00 | 2014/7/25 0:00 | 94 |
43 | 93 | 2014/8/4 0:00 | 2014/7/30 0:00 | 93 |
44 | 93 | 2014/8/10 0:00 | 2014/8/4 0:00 | 93 |
45 | 92 | 2014/8/14 0:00 | 2014/8/10 0:00 | 92 |
46 | 92 | 2014/8/19 0:00 | 2014/8/14 0:00 | 92 |
47 | 91 | 2014/8/22 0:00 | 2014/8/19 0:00 | 91 |
48 | 91 | 2014/8/26 0:00 | 2014/8/22 0:00 | 91 |
49 | 90 | 2014/8/29 0:00 | 2014/8/26 0:00 | 90 |
50 | 90 | 2014/9/2 0:00 | 2014/8/29 0:00 | 90 |
51 | 89 | 2014/9/6 0:00 | 2014/9/2 0:00 | 89 |
52 | 89 | 2014/9/10 0:00 | 2014/9/6 0:00 | 89 |
53 | 88 | 2014/9/14 0:00 | 2014/9/10 0:00 | 88 |
54 | 88 | 2014/9/17 0:00 | 2014/9/14 0:00 | 88 |
55 | 87 | 2014/9/22 0:00 | 2014/9/17 0:00 | 87 |
56 | 87 | 2014/9/26 0:00 | 2014/9/22 0:00 | 87 |
57 | 86 | 2014/9/30 0:00 | 2014/9/26 0:00 | 86 |
58 | 86 | 2014/10/4 0:00 | 2014/9/30 0:00 | 86 |
59 | 85 | 2014/10/8 0:00 | 2014/10/4 0:00 | 85 |
60 | 85 | 2014/10/12 0:00 | 2014/10/8 0:00 | 85 |
61 | 84 | 2014/10/15 0:00 | 2014/10/12 0:00 | 84 |
62 | 84 | 2014/10/18 0:00 | 2014/10/15 0:00 | 84 |
63 | 83 | 2014/10/21 0:00 | 2014/10/18 0:00 | 83 |
64 | 83 | 2014/10/24 0:00 | 2014/10/21 0:00 | 83 |
65 | 82 | 2014/10/26 0:00 | 2014/10/24 0:00 | 82 |
66 | 82 | 2014/10/29 0:00 | 2014/10/26 0:00 | 82 |
67 | 81 | 2014/11/1 0:00 | 2014/10/29 0:00 | 81 |
68 | 81 | 2014/11/4 0:00 | 2014/11/1 0:00 | 81 |
69 | 80 | 2014/11/7 0:00 | 2014/11/4 0:00 | 80 |
70 | 79 | 2014/11/10 0:00 | 2014/11/7 0:00 | 79 |
71 | 78 | 2014/11/13 0:00 | 2014/11/10 0:00 | 78 |
72 | 77 | 2014/11/15 0:00 | 2014/11/13 0:00 | 77 |
73 | 76 | 2014/11/17 0:00 | 2014/11/15 0:00 | 76 |
74 | 75 | 2014/11/19 0:00 | 2014/11/17 0:00 | 75 |
75 | 74 | 2014/11/21 0:00 | 2014/11/19 0:00 | 74 |
76 | 73 | 2014/11/24 0:00 | 2014/11/21 0:00 | 73 |
77 | 72 | 2014/12/1 0:00 | 2014/11/24 0:00 | 72 |
* 注:已合服的,被合的服务器,按保留服务器所在组别参赛。
4. 比赛奖励
每组排名“宝物”奖励:
排名 | 获得奖励 |
1-20 | 极品夜明珠碎片 |
21-50 | 优质夜明珠碎片 |
51-100 | 普通夜明珠碎片 |
101-200 | 高级和氏璧 |
201-400 | 普通和氏璧 |
401-800 | 极品夜光杯 |
2. 点券奖励
1)一天5场战斗结束后,玩家按当日积分获得额外点券奖励,并可以使用金币加倍功能获得更多点券。
2)可以在点券商城使用点券,兑换粮食,镔铁,牢房图纸或套装图纸等稀有物品。
5. 比赛流程
1) 比赛持续3天,每天20点开始比赛,每天5场。
2) 武斗会开始后,玩家可以通过提示进入武斗界面。
3) 每个玩家在战斗之前有3分钟准备时间,可以进行布阵、换装操作,改变阵型后必须保存才能生效。
4) 每场战斗结束后,结算一次积分和点券,并根据获得的积分,自动分配下一轮对手。
5) 3天武斗结束每个玩家都将得到邮件通知,邮件将说明本次武斗会的积分、排名、领奖情况。
6. 觉醒生效说明
1) 除觉醒失败获得的临时属性外,觉醒获得的永久属性和觉醒技能有效;
2) 觉醒获得永久属性、技能提升后,需要保存阵型才能同步到武将,完成生效。